PLAYERS
실제 공개 선수와 경기별 구매·스킬 근거를 확인하세요.
OPENDOTA · 실제 수집 자료 · 정적 스냅샷Players
| Player | Team | Recent heroes | Public sample | Last match | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
Smiling KnightPro | lft공개 명단 기준 | 20 games30% · 결과 20건 | 3개 대회 상세 | 선수 보기 → | |
AntaresPro | Team G공개 명단 기준 | 20 games65% · 결과 20건 | 3개 대회 상세 | 선수 보기 → | |
NoticedPro | TEAM VISION공개 명단 기준 | 20 games40% · 결과 20건 | 3개 대회 상세 | 선수 보기 → | |
SatanicPro | TEAM VISION공개 명단 기준 | 20 games60% · 결과 20건 | 3개 대회 상세 | 선수 보기 → | |
423Pro | Klim Sani4공개 명단 기준 | 20 games60% · 결과 20건 | 1개 대회 상세 | 선수 보기 → | |
swedenstrongPro | enjoy공개 명단 기준 | 20 games60% · 결과 20건 | 1개 대회 상세 | 선수 보기 → | |
ReinPro | enjoy공개 명단 기준 | 20 games50% · 결과 20건 | 1개 대회 상세 | 선수 보기 → | |
squad1xPro | enjoy공개 명단 기준 | 20 games60% · 결과 20건 | 1개 대회 상세 | 선수 보기 → | |
ShadPro | Team Bald공개 명단 기준 | 20 games75% · 결과 20건 | 1개 대회 상세 | 선수 보기 → | |
SePro | Inner Circle x Insanity공개 명단 기준 | 20 games70% · 결과 20건 | 1개 대회 상세 | 선수 보기 → |
Hero spotlight
수집된 최근 기록에서 자주 플레이한 영웅SePro

Mirana6 / 20개의 공개 최근 경기
선수 보기 →ReinPro

Witch Doctor5 / 20개의 공개 최근 경기
선수 보기 →● Pro
OpenDota 공개 명단과
일치한 선수입니다.
● Public sample
원천이 반환한 최근 기록입니다.
전체 이력과는 다릅니다.
● Hero spotlight
이 표본 안의 플레이 횟수입니다.
고정 역할을 뜻하지 않습니다.
출처와 수집 상태
Source & coverage
수집 상태와 범위 자세히 보기
공개 최근 경기와 수집된 대회 상세는 서로 다른 범위입니다. 승률은 결과가 제공된 기록만으로 계산하며, 포지션·패치·기간은 추정하지 않습니다. 구매 순서는 실제 로그에만 기반합니다.
경기 상세 수집 시각을 확인합니다.
