공개 경기 기록 OpenDota
Live 관측 보기대회 상세 1건을 확인하실 수 있습니다. 현재 접속·진행 상태는 미확인입니다.
♧
Public games20수집된 공개 최근 기록
♜
Sample win rate60.0%12승 / 결과 제공 20건
◷
Last match원천의 마지막 경기 날짜 · UTC
Hero pool
공개 최근 기록 20건 기준| Hero | Role | Games ↓ | Wins | Win rate | Share | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미제공 | 4 | 2결과 4건 | 50.0% | → | ||
| 미제공 | 3 | 1결과 3건 | 33.3% | → | ||
| 미제공 | 3 | 3결과 3건 | 100.0% | → | ||
| 미제공 | 3 | 2결과 3건 | 66.7% | → | ||
| 미제공 | 3 | 1결과 3건 | 33.3% | → | ||
| 미제공 | 3 | 2결과 3건 | 66.7% | → | ||
| 미제공 | 1 | 1결과 1건 | 100.0% | → |
Recent build paths
수집된 대회 경기의 실제 구매 순서스킬 기록 · Library 저장
실제 구매 기록 43건 · 처음 최대 6건 표시 · 제공된 스킬 습득 기록 18건
이 기기의 Library에 저장합니다.
이 범위에서 수집된 구매·스킬 기록이 없습니다.
Recent matches
공개 최근 20건 · 처음 6건 표시| Hero | Result | Lobby | K / D / A | Duration | Started | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1 | 5 / 4 / 6 | 58:42 | 상세 → | ||
| Loss | 1 | 3 / 3 / 1 | 42:54 | 상세 → | ||
| Win | 1 | 3 / 1 / 10 | 32:44 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 8 / 1 / 13 | 35:55 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Loss | 1 | 6 / 0 / 5 | 29:08 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Loss | 1 | 4 / 6 / 3 | 30:23 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Loss | 1 | 12 / 0 / 14 | 50:16 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 14 / 5 / 14 | 60:44 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 10 / 6 / 22 | 77:10 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 5 / 2 / 12 | 78:10 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Loss | 1 | 3 / 7 / 5 | 45:54 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 16 / 2 / 17 | 32:26 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 12 / 1 / 9 | 42:43 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 11 / 1 / 14 | 41:11 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Loss | 1 | 5 / 6 / 5 | 38:18 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 9 / 4 / 9 | 56:43 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 18 / 2 / 10 | 52:45 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Loss | 1 | 1 / 4 / 8 | 36:24 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 8 / 2 / 14 | 32:15 | OpenDota 외부 ↗ | ||
| Win | 1 | 12 / 2 / 23 | 34:02 | OpenDota 외부 ↗ |
선택한 범위의 공개 최근 기록이 없습니다.
Source & coverage
수집 상태와 범위 자세히 보기
공개 최근 경기와 수집된 대회 상세는 서로 다른 범위입니다. 승률은 결과가 제공된 기록만으로 계산하며, 포지션·패치·기간은 추정하지 않습니다. 구매 순서는 실제 로그에만 기반합니다.
경기 상세 수집 시각을 확인합니다.

