Art source ↗실제 구매 기록 72건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Io is optional. Content is ready.
Choose one hero and role for a side-by-side reference workspace. Inspect sourced item effects and recipes. Manual choices are not builds observed in matches.
경기 상세 수집 시각을 확인합니다.
조회 2026-09-18T17:45:04.127Z · 20개 대회 경기의 관측 표본입니다. 포지션별 추천이나 대표 승률로 집계하지 않았습니다.
Art source ↗실제 구매 기록 72건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 45건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 22건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 49건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 21건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 42건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 20건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 48건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 65건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 24건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 47건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 20건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 35건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 21건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 44건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 86건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 32건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 14건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 22건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 13건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 25건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 12건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 23건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 10건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 34건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 11건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 35건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 18건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 14건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 22건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 27건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 8건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 43건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 12건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 40건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 53건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 30건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 37건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 30건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 66건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 33건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 35건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 47건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 30건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 33건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 36건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 46건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 44건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 56건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 35건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 59건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 13건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 28건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 32건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 15건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 37건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 14건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 70건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 46건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 33건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 30건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 43건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 22건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 66건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 33건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 49건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 52건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 43건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 25건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 35건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 46건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 13건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 32건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 15건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 42건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 45건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 13건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 52건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 9건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 30건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 26건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 11건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 34건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 29건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 22건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 31건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 49건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 14건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 32건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 44건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 13건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 41건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 47건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 60건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 52건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 15건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 50건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 15건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 37건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 58건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 37건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 52건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 24건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 23건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 46건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 23건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 56건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 61건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 20건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 56건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 16건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 56건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 54건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 38건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 45건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 49건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 69건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 17건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 48건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 65건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 44건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 53건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 59건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 52건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 23건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 102건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 56건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 21건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 85건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 54건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 23건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗선수 슬롯 128 · RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU
경기 8996973546 · 구매·스킬 전체 보기 →실제 구매 기록 49건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 21건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗실제 구매 기록 63건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 18건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗선수 슬롯 130 · RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU
경기 8996973546 · 구매·스킬 전체 보기 →실제 구매 기록 66건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗선수 슬롯 131 · RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU
경기 8996973546 · 구매·스킬 전체 보기 →실제 구매 기록 95건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
Art source ↗선수 슬롯 132 · RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU
경기 8996973546 · 구매·스킬 전체 보기 →실제 구매 기록 53건 · 처음 8건 표시
제공된 스킬 습득 기록 19건
대표 빌드나 추천 승률이 아닙니다.
이 기기의 Library에 저장합니다.
위 영웅 선택을 적용합니다. 영웅과 제공된 패치 ID별로 묶고, 동일 아이템의 반복 구매는 구매 빈도에서 한 번으로 셉니다.
20개 대회 경기 · 200개 고유 선수 경기 · 수집 2026-09-18T17:45:04.127Z. 표본이 작고 대표성이 없습니다. 포지션별 추천이나 아이템의 승리 효과를 뜻하지 않습니다.
영웅을 선택하면 해당 관측 통계를 볼 수 있습니다.
미제공 0개는 구매 빈도의 분모에서 제외합니다. 빈 구매 배열은 기록 제공으로 셉니다. 구매 시각은 구매자마다 처음 관측된 시각이며, 경기 시작 전 음수 시각을 유지합니다. 서로 다른 패치 ID를 합치지 않습니다.
| 아이템 | 구매한 선수 경기 / 기록 제공 | 첫 구매 중앙 시각 | 구매자 승리 / 승패 확인 | 실제 경기 근거 |
|---|---|---|---|---|
| Battle Fury | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 14:52구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Black King Bar | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 25:51구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Blade of Alacrity | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 16:28구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Blink Dagger | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 27:07구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Boots of Speed | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 2:19구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Band of Elvenskin | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 2건 | 5:13구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Iron Branch | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 2건 | -1:29구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Broadsword | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 2건 | 8:53구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Circlet | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 2건 | -1:29구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Clarity | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 8:38구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Diadem | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 19:02구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Dust of Appearance | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 2건 | 31:46구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Eaglesong | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 29:06구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Faerie Fire | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | -1:29구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Healing Salve | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 4:36구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Gem of True Sight | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 32:02구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Gloves of Haste | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 3:53구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Manta Style | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 21:37구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Mithril Hammer | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 22:49구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Ogre Axe | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 24:24구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Perseverance | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 11:11구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Power Treads | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 6:04구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Quelling Blade | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | -1:29구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Ring of Health | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 6:43구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Swift Blink | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 30:32구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Tango | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 0:03구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Town Portal Scroll | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 2건 | 16:28구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Void Stone | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 10:47구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
| Yasha | 1 / 1 · 100.0%구매 이벤트 1건 | 18:01구매자 1개 선수 경기 | 0 / 1 · 0.0%승패 미제공 0개 | 8997682537 · 슬롯 128 |
미제공 0개는 구매 빈도의 분모에서 제외합니다. 빈 구매 배열은 기록 제공으로 셉니다. 구매 시각은 구매자마다 처음 관측된 시각이며, 경기 시작 전 음수 시각을 유지합니다. 서로 다른 패치 ID를 합치지 않습니다.
| 아이템 | 구매한 선수 경기 / 기록 제공 | 첫 구매 중앙 시각 | 구매자 승리 / 승패 확인 | 실제 경기 근거 |
|---|---|---|---|---|
| Blood Grenade | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 11건 | -1:29구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Boots of Speed | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 4건 | 7:31.5구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Iron Branch | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 8건 | -1:29구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Clarity | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 11건 | 3:12.5구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Enchanted Mango | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 11건 | -0:32구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Magic Stick | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 4건 | 5:58구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Magic Wand | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 4건 | 10:33구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Smoke of Deceit | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 19건 | -1:29구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Tango | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 10건 | -1:29구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Town Portal Scroll | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 7건 | 15:35.5구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Observer Ward | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 37건 | 4:24구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Sentry Ward | 4 / 4 · 100.0%구매 이벤트 82건 | -1:29구매자 4개 선수 경기 | 2 / 4 · 50.0%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996581680 · 슬롯 1318996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
| Dust of Appearance | 3 / 4 · 75.0%구매 이벤트 9건 | 12:22구매자 3개 선수 경기 | 1 / 3 · 33.3%승패 미제공 0개 | 8996565323 · 슬롯 08996644979 · 슬롯 08996676912 · 슬롯 129 |
