Match 8993032411 →
· 10:37
Radiant victory · Patch ID: 60
radiant
dire
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
Io is optional. Content is ready.
경기 상세 수집 시각을 확인합니다.
OpenDota에서 수집한 20경기 · 구매와 스킬은 제공된 기록만 표시합니다. 조회 2026-09-18T17:45:04.127Z
20개 수집된 대회 경기
| 경기 | 대회 / 팀 | 경기 길이 | 구매 기록 제공 선수 |
|---|---|---|---|
| 9004837712 → | 肛宝联赛-老婆杯 Radiant / Dire | 57:16 | 10 / 10 |
| 9004724630 → | 肛宝联赛-老婆杯 Radiant / Dire | 20:04 | 10 / 10 |
| 9004608046 → | 肛宝联赛-老婆杯 Radiant / Dire | 36:57 | 10 / 10 |
| 8997682537 → | WINLINE Star Series Season 4 YBN Club / Stray Club | 32:55 | 10 / 10 |
| 8997487287 → | WINLINE Star Series Season 4 Cooman Club / Rostikfacekid Club | 40:46 | 10 / 10 |
| 8997391293 → | WINLINE Star Series Season 4 Rostikfacekid Club / Cooman Club | 25:36 | 10 / 10 |
| 8997248491 → | WINLINE Star Series Season 4 Recrent Club / Stariy_Bog Club | 30:08 | 10 / 10 |
| 8997104994 → | WINLINE Star Series Season 4 Recrent Club / Stariy_Bog Club | 40:32 | 10 / 10 |
| 8996978165 → | WINLINE Star Series Season 4 Stariy_Bog Club / Recrent Club | 43:24 | 10 / 10 |
| 8996973546 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU Dawn Bulls / Klim Sani4 | 58:42 | 10 / 10 |
| 8996904414 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA Team Nemesis / Team Bored | 67:55 | 10 / 10 |
| 8996835842 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU Klim Sani4 / Dawn Bulls | 42:54 | 10 / 10 |
| 8996772760 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA Team Nemesis / Team Bored | 47:10 | 10 / 10 |
| 8996676912 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU Natus Vincere / Pipsqueak + 4 | 46:21 | 10 / 10 |
| 8996644979 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA Execration / Team Bored | 43:14 | 10 / 10 |
| 8996581680 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU Pipsqueak + 4 / Natus Vincere | 29:15 | 10 / 10 |
| 8996565323 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA Execration / Team Bored | 38:41 | 10 / 10 |
| 8996439080 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA Execration / Team Bored | 87:01 | 10 / 10 |
| 8996384883 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA DIREBORN / Team Nemesis | 34:23 | 10 / 10 |
| 8996322528 → | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA DIREBORN / Team Nemesis | 52:18 | 10 / 10 |
이 조건에 맞는 수집된 대회 상세가 없습니다. 실제 경기가 없다는 뜻은 아닙니다.
OpenDota가 제공한 대회 목록입니다. 상세 미수집 경기는 OpenDota에서 확인할 수 있습니다. 목록에는 영웅 정보가 없으므로 위 영웅 필터를 적용하지 않습니다.
수집 시각 2026-09-18T17:45:04.127Z · 자동 갱신되지 않습니다.
| 경기 | 대회 | 시작 (UTC) | 길이 | 상세 자료 |
|---|---|---|---|---|
| 9004837712 | 肛宝联赛-老婆杯 | 2026-09-18 15:15 UTC | 57:16 | Overcharge에서 확인 |
| 9004724630 | 肛宝联赛-老婆杯 | 2026-09-18 14:15 UTC | 20:04 | Overcharge에서 확인 |
| 9004608046 | 肛宝联赛-老婆杯 | 2026-09-18 13:10 UTC | 36:57 | Overcharge에서 확인 |
| 8997682537 | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-13 18:27 UTC | 32:55 | Overcharge에서 확인 |
| 8997487287 | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-13 16:34 UTC | 40:46 | Overcharge에서 확인 |
| 8997391293 | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-13 15:42 UTC | 25:36 | Overcharge에서 확인 |
| 8997248491 | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-13 14:30 UTC | 30:08 | Overcharge에서 확인 |
| 8997104994 | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-13 13:19 UTC | 40:32 | Overcharge에서 확인 |
| 8996978165 | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-13 12:13 UTC | 43:24 | Overcharge에서 확인 |
| 8996973546 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-13 12:11 UTC | 58:42 | Overcharge에서 확인 |
| 8996904414 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-13 11:31 UTC | 67:55 | Overcharge에서 확인 |
| 8996835842 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-13 11:00 UTC | 42:54 | Overcharge에서 확인 |
| 8996772760 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-13 10:11 UTC | 47:10 | Overcharge에서 확인 |
| 8996676912 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-13 09:02 UTC | 46:21 | Overcharge에서 확인 |
| 8996644979 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-13 08:39 UTC | 43:14 | Overcharge에서 확인 |
| 8996581680 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-13 08:01 UTC | 29:15 | Overcharge에서 확인 |
| 8996565323 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-13 07:37 UTC | 38:41 | Overcharge에서 확인 |
| 8996439080 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-13 05:43 UTC | 87:01 | Overcharge에서 확인 |
| 8996384883 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-13 04:37 UTC | 34:23 | Overcharge에서 확인 |
| 8996322528 | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-13 03:17 UTC | 52:18 | Overcharge에서 확인 |
| 8996259155 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-13 02:00 UTC | 45:39 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8996248245 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-13 01:35 UTC | 23:18 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8996209200 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-13 00:41 UTC | 28:22 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8996151836 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-12 23:16 UTC | 40:16 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8996056879 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-12 21:38 UTC | 36:58 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995943806 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-12 20:17 UTC | 43:08 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995935940 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-12 20:20 UTC | 41:45 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995857428 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-12 19:23 UTC | 28:12 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995762111 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-12 18:28 UTC | 31:37 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995710809 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-12 18:00 UTC | 32:44 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995582836 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-12 16:59 UTC | 35:55 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995525359 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-12 16:21 UTC | 42:54 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995417611 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-12 15:26 UTC | 44:45 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995387004 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-12 15:11 UTC | 44:35 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995259364 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-12 14:08 UTC | 48:47 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995161253 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-12 13:17 UTC | 30:18 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995085405 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-12 12:36 UTC | 38:59 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995044002 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-12 12:11 UTC | 40:03 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8995038826 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-12 12:08 UTC | 53:12 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994944191 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-12 11:10 UTC | 60:25 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994936160 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-12 11:03 UTC | 31:01 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994872451 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-12 10:17 UTC | 53:04 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994847185 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-12 09:59 UTC | 42:10 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994796331 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-12 09:20 UTC | 26:54 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994794043 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-12 09:18 UTC | 36:20 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994767452 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-12 08:58 UTC | 35:58 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994691423 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 2026-09-12 08:08 UTC | 45:28 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994679957 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-12 08:00 UTC | 30:22 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994571666 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-12 05:59 UTC | 31:14 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994513206 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-12 05:00 UTC | 32:47 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994445898 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-12 03:19 UTC | 38:09 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994387089 ↗ | RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | 2026-09-12 02:01 UTC | 49:11 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994324878 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-12 00:19 UTC | 41:06 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994275308 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-11 23:07 UTC | 31:10 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994191505 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-11 21:33 UTC | 36:39 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994125153 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-11 20:41 UTC | 39:00 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994110105 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-11 20:31 UTC | 30:41 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8994002904 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-11 19:25 UTC | 50:39 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8993771810 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-11 17:14 UTC | 32:56 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8993662248 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-11 16:17 UTC | 34:36 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8993476358 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-11 14:43 UTC | 47:02 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8993325783 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-11 13:26 UTC | 48:04 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8992390628 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-10 19:37 UTC | 42:39 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8992284302 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-10 18:27 UTC | 41:11 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8992269821 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-10 18:27 UTC | 29:08 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8992218434 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-10 17:45 UTC | 42:19 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8992196498 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-10 17:31 UTC | 30:23 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8992097404 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-10 16:30 UTC | 46:41 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8992034384 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-10 16:03 UTC | 50:16 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991822559 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-10 13:55 UTC | 110:48 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991817744 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-10 13:53 UTC | 60:44 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991677504 ↗ | WINLINE Star Series Season 4 | 2026-09-10 12:27 UTC | 57:24 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991632572 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-10 12:02 UTC | 77:10 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991215664 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-10 03:35 UTC | 48:00 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991156446 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-10 01:59 UTC | 54:52 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991124629 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-10 01:09 UTC | 27:40 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991070592 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-09 23:25 UTC | 42:11 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991067333 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-09 23:22 UTC | 78:10 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991024043 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-09 22:12 UTC | 35:29 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8991020791 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-09 22:05 UTC | 45:54 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8990977035 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-09 20:49 UTC | 32:26 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8990903199 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-09 19:43 UTC | 42:43 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8990899968 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-09 19:39 UTC | 44:26 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8990822175 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-09 18:37 UTC | 34:04 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8990817413 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-09 18:34 UTC | 41:11 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8990727638 ↗ | NEXUS SERIES I | 2026-09-09 17:33 UTC | 31:38 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8990713284 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-09 17:27 UTC | 38:18 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8990366825 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-09 13:53 UTC | 69:01 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8990285196 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-09 13:00 UTC | 23:52 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8990197396 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-09 12:04 UTC | 31:14 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8989644322 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 23:26 UTC | 40:47 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8989587398 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 21:50 UTC | 64:59 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8989511448 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 20:32 UTC | 48:26 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8989423966 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 19:20 UTC | 39:55 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8989317361 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 18:02 UTC | 50:17 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8989163978 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 16:36 UTC | 38:42 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8989070993 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 15:30 UTC | 42:59 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8988904409 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 13:50 UTC | 52:03 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8988787181 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 12:37 UTC | 37:16 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8988695634 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 11:30 UTC | 26:15 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
| 8988636430 ↗ | EPL Masters 2026 | 2026-09-08 10:28 UTC | 35:58 | 미수집 · OpenDota에서 확인 |
OpenDota · 수집된 공개 경기
Not your personal history. Open a match for hero slots and supplied events.
| Match | Result | Duration | Played (UTC) | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 8993032411 | Radiant win | 10:37 | › | |
| 8993032170 | Dire win | 12:04 | › | |
| 8993031079 | Dire win | 14:13 | › | |
| 8993030939 | Dire win | 11:25 | › | |
| 8993029882 | Radiant win | 13:01 | › | |
| 8993029699 | Radiant win | 12:41 | › | |
| 8993029515 | Radiant win | 11:44 | › | |
| 8993027787 | Radiant win | 12:07 | › | |
| 8993026748 | Dire win | 15:33 | › | |
| 8993026688 | Radiant win | 16:21 | › | |
| 8993026672 | Dire win | 17:27 | › | |
| 8993026350 | Radiant win | 18:21 | › |
12 published matches. Filters apply locally; no provider lookup.
The full snapshot below is unfiltered. Missing purchase logs stay missing. A match absent from this list is not known to be private, deleted or nonexistent. Only accepted IDs have static detail pages.
· 10:37
Radiant victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 12:04
Dire victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 14:13
Dire victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 11:25
Dire victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 13:01
Radiant victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 12:41
Radiant victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 11:44
Radiant victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 12:07
Radiant victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 15:33
Dire victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 16:21
Radiant victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 17:27
Dire victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 10/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched
· 18:21
Radiant victory · Patch ID: 60
Logs supplied: upgrades 9/10 · purchases 0/10. Final items are separate.
OpenDota source ↗Fetched